VRHY LVÍČKŮ
LÖWCHENWÜRFE
F | 2012 | Kinsey Noblesa Aura x De Victory Gral Bretorri | 1/1 | |||
E | 2010 | Clair Cavalier Neverending Delight x De Victory Gral Bretorri | 3/1 | |||
D | 2008 | Crazy Gremlin's Grizzly x Qualité Lion Extra Namelev | 1/2 | |||
C | 2007 | Xaver Lion Extra Namelev x Qualité Lion Extra Namelev | 1/1 | |||
B | 2006 | Samuel Lion Extra Namelev x Qualité Lion Extra Namelev | 2/1 | |||
A | 2005 | Grafit-Grand Damaro x Qualité Lion Extra Namelev | 2/1 |
fenka z vrhu "F" ve věku 6 dní |
pejsek v vrhu "F" ve věku 21 dní |